Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: sensor_activity_scr
Description: Activity Sensor data from Allflex/Heatime System (SCR).
Classification: RDF402
Author: Michelle Edwards
Author Email: edwardsm@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
| Attribute | Label | Description |
| act_change | Activity Change | Activity change |
| act_change_2h | Activity Change in 2 Hours | Activity change in the past 2 hours |
| allflex_tag | AllFlex Tag | RFID from Allflex sensor |
| animal_id | Animal ID | Farm-level unique animal ID |
| avg_act_change_within_herd | Average Activity Change Within Herd | Activity change relative to herd |
| avg_act_change_within_pen | Average Activity Change Within Pen | Activity change relative to pen |
| date | Date | Date activity was measured |
| pen | Pen Number | Pen number |
| raw_activity | Raw Activity | Raw activity in the past 2 hours |
| time | Time | Last hour activity was received |
| Language | Name | Description |
| English | sensor_activity_scr | Activity Sensor data from Allflex/Heatime System (SCR). |
Language-independent schema details
| Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
| act_change | false | | Numeric | utf-8 |
| act_change_2h | false | | Numeric | utf-8 |
| allflex_tag | false | | Numeric | utf-8 |
| animal_id | false | | Numeric | utf-8 |
| avg_act_change_within_herd | false | | Numeric | utf-8 |
| avg_act_change_within_pen | false | | Numeric | utf-8 |
| date | false | | DateTime | utf-8 |
| pen | false | | Numeric | utf-8 |
| raw_activity | false | | Numeric | utf-8 |
| time | false | | DateTime | utf-8 |
Language-specific schema details
English
| Attribute | Label | Description | List |
| act_change | Activity Change | Activity change | Not a list |
| act_change_2h | Activity Change in 2 Hours | Activity change in the past 2 hours | Not a list |
| allflex_tag | AllFlex Tag | RFID from Allflex sensor | Not a list |
| animal_id | Animal ID | Farm-level unique animal ID | Not a list |
| avg_act_change_within_herd | Average Activity Change Within Herd | Activity change relative to herd | Not a list |
| avg_act_change_within_pen | Average Activity Change Within Pen | Activity change relative to pen | Not a list |
| date | Date | Date activity was measured | Not a list |
| pen | Pen Number | Pen number | Not a list |
| raw_activity | Raw Activity | Raw activity in the past 2 hours | Not a list |
| time | Time | Last hour activity was received | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EdGqTkUPVAPdsbuX7bF3GGmdhnCPlocKJlhqZn48EOBY
| Layer | SAID |
| character_encoding | EImH8bqjYScWwZBts0T8jsNETNgMh5oU3K7Xi9hssKfQ |
| information (en) | EmoNCdZN1zb6TEhdGIbvbCPcEDmilUqhYP6ijg3XkbVg |
| label (en) | E6PI0yej2t2dsB88cGdgK9eA0Qw81iYPNMeLZA0s46y8 |
| meta (en) | EbJZbdksolj-yxbNMJ37EcTXGBhgibRc0N0L5sYpDx30 |
Date created: 2024-12-03 15:15:14