Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: feed_al_reports
Description: Reports of Feed Analysis from A&L Canada Lab
Classification: RDF402
Author: Michelle Edwards
Author Email: edwardsm@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
| Attribute | Label | Description |
| company_name | Company Name | Company name (always University of Guelph) |
| customer_n | Customer Number | Customer number (always 6292) |
| date | Date | Report release date |
| fee_code | Fee Code | Test code |
| grower_name | Grower Name | Grower name (always the same location, but under slightly different names) |
| lab_n | Laboratory Number | Laboratory number |
| report_description | Report Description | Test description |
| report_n | Report Number | Report number |
| report_result | Report Result | Test result |
| sample_id | Sample ID | Diet name |
| Language | Name | Description |
| English | feed_al_reports | Reports of Feed Analysis from A&L Canada Lab |
Language-independent schema details
| Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
| company_name | false | | Text | utf-8 |
| customer_n | false | | Numeric | utf-8 |
| date | false | | DateTime | utf-8 |
| fee_code | false | | Numeric | utf-8 |
| grower_name | false | | Text | utf-8 |
| lab_n | false | | Numeric | utf-8 |
| report_description | false | | Text | utf-8 |
| report_n | false | | Numeric | utf-8 |
| report_result | false | | Text | utf-8 |
| sample_id | false | | Text | utf-8 |
Language-specific schema details
English
| Attribute | Label | Description | List |
| company_name | Company Name | Company name (always University of Guelph) | Not a list |
| customer_n | Customer Number | Customer number (always 6292) | Not a list |
| date | Date | Report release date | Not a list |
| fee_code | Fee Code | Test code | Not a list |
| grower_name | Grower Name | Grower name (always the same location, but under slightly different names) | Not a list |
| lab_n | Laboratory Number | Laboratory number | Not a list |
| report_description | Report Description | Test description | Not a list |
| report_n | Report Number | Report number | Not a list |
| report_result | Report Result | Test result | Not a list |
| sample_id | Sample ID | Diet name | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: E7wNsv5_HDJswsqf1p03vjuqo7zR9Wt3erSu4qrbQZHE
| Layer | SAID |
| character_encoding | E-NUHWmcVQKTJoARfqz5VFePl8YWuHbYijWegkP46MHk |
| information (en) | E1GVsCMROwhvD0YcPl3piXCJ_k_3AqHxAWnf9xs9O-P8 |
| label (en) | EbtEiDSwxQULeZitx_VMJPcfx0RlDH5WeKdkNIxbHsao |
| meta (en) | EITr2x7e5khpINoBecges2L2GCBarez5Auy_-FEiI868 |
Date created: 2024-12-03 15:13:07