Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: milk_parlour
Description: Data from Parlour Milkings
Classification: RDF402
Author: Michelle Edwards
Author Email: edwardsm@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
| Attribute | Label | Description |
| animal_id | Animal ID | Farm-level unique animal ID |
| avg_blood | Average blood | Average blood |
| avg_conductivity | Average conductivity | Average conductivity |
| avg_flow | Average milking flow | Average milking flow |
| begin_time | Being time | Milking start time |
| date | Date | Milking start date |
| dim | Days in milk | Days in milk |
| duration | Duration | Milking duration |
| end_time | End time | Milking end time |
| expected_yield | Expected yield | Expected yield |
| kickoffs | Number of kickoffs | Number of kickoffs |
| lact_n | Lactation number | Lactation number |
| max_conductivity | Maximum conductivity | Maximum conductivity |
| relative_conductivity | Relative conductivity | Relative conductivity |
| session_n | Session number | Milking session number |
| sort_speed | Sort speed | Sort speed |
| total_yield | Total yield | Total milk yield |
| Language | Name | Description |
| English | milk_parlour | Data from Parlour Milkings |
Language-independent schema details
| Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
| animal_id | false | | Numeric | utf-8 |
| avg_blood | false | | Numeric | utf-8 |
| avg_conductivity | false | | Numeric | utf-8 |
| avg_flow | false | | Numeric | utf-8 |
| begin_time | false | | DateTime | utf-8 |
| date | false | | DateTime | utf-8 |
| dim | false | | Numeric | utf-8 |
| duration | false | | DateTime | utf-8 |
| end_time | false | | DateTime | utf-8 |
| expected_yield | false | | Numeric | utf-8 |
| kickoffs | false | | Numeric | utf-8 |
| lact_n | false | | Numeric | utf-8 |
| max_conductivity | false | | Numeric | utf-8 |
| relative_conductivity | false | | Numeric | utf-8 |
| session_n | false | | Numeric | utf-8 |
| sort_speed | false | | DateTime | utf-8 |
| total_yield | false | | Numeric | utf-8 |
Language-specific schema details
English
| Attribute | Label | Description | List |
| animal_id | Animal ID | Farm-level unique animal ID | Not a list |
| avg_blood | Average blood | Average blood | Not a list |
| avg_conductivity | Average conductivity | Average conductivity | Not a list |
| avg_flow | Average milking flow | Average milking flow | Not a list |
| begin_time | Being time | Milking start time | Not a list |
| date | Date | Milking start date | Not a list |
| dim | Days in milk | Days in milk | Not a list |
| duration | Duration | Milking duration | Not a list |
| end_time | End time | Milking end time | Not a list |
| expected_yield | Expected yield | Expected yield | Not a list |
| kickoffs | Number of kickoffs | Number of kickoffs | Not a list |
| lact_n | Lactation number | Lactation number | Not a list |
| max_conductivity | Maximum conductivity | Maximum conductivity | Not a list |
| relative_conductivity | Relative conductivity | Relative conductivity | Not a list |
| session_n | Session number | Milking session number | Not a list |
| sort_speed | Sort speed | Sort speed | Not a list |
| total_yield | Total yield | Total milk yield | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EWE0czK328Gy0gQQK0RdaTMxZ66BIXZjPZXyxk4RroKo
| Layer | SAID |
| character_encoding | EEcska9wdfDcKBjDlOEHdUAJIhbCgUjmRsL3ohjvFPLI |
| information (en) | EKW3bSt0gLXWPyzdKcbOnKWfJU5HgWLRwa-yg7gif4f0 |
| label (en) | EqZ8KjEWxulc4jwlC5hIJkm4HL_D3sRuBwHbFSAk9s8I |
| meta (en) | EnMeGlOSp_wTzrdveuvOEre-6CZKtAQltSjZlK9dVu5A |
Date created: 2024-12-03 15:14:41