Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: feed_al_reports_dry
Description: Dry matter (%) for all diets. Analysis done by A&L Lab Canada.
Classification: RDF402
Author: Michelle Edwards
Author Email: edwardsm@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
date | Date | Report release date |
lab_n | Laboratory Number | Laboratory number |
report_n | Report Number | Report number |
report_result | Report Result | Test result |
sample_id | Sample ID | Diet name |
Language | Name | Description |
English | feed_al_reports_dry | Dry matter (%) for all diets. Analysis done by A&L Lab Canada. |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
date | false | | DateTime | utf-8 |
lab_n | false | | Numeric | utf-8 |
report_n | false | | Numeric | utf-8 |
report_result | false | | Numeric | utf-8 |
sample_id | false | | Text | utf-8 |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
date | Date | Report release date | Not a list |
lab_n | Laboratory Number | Laboratory number | Not a list |
report_n | Report Number | Report number | Not a list |
report_result | Report Result | Test result | Not a list |
sample_id | Sample ID | Diet name | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: Ec_rzvrU9EkFrHWdJ_cqpYGSPxnkTmxS_yKpk0B06a94
Layer | SAID |
character_encoding | EwaY_jP2uuW670oYQQnevA3_Q_1uDKDcVgqA_xKcRXeg |
information (en) | EEgsbVEnnOOTqd-NIVuet0WzdmsLhly4farKyEnsltTU |
label (en) | EaL6IhnGZXZ9EFx6BzsjhxKR9BrEC2qPhWHDqUF3aG18 |
meta (en) | EbV3QxcW9baUGdZnIHRnswkwS0CKW7_daGd-pcOOoO1g |
Date created: 2024-12-03 15:20:35