Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: Crop Management - Tillage
Description: This is a dataset documenting crop managent - Tillage
Author: Wanhong Yang
Author Email: wayang@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
Crop_Name | Crop Name | Crop Name |
Field_ID | Field ID | ID for a Field in a Farm |
Ftilimp1 | Fall Tillage 1 | Fall Tillage 1 |
Ftilimp1_Date | Fall Tillage 1 Date | Fall Tillage 1 Date |
Ftilimp1_Month | Fall Tillage 1 Month | Fall Tillage 1 Month |
Ftilimp1_SWAT | Fall Tillage 1 SWAT Code | Fall Tillage 1 SWAT Code |
Ftilimp1_Type | Fall Tillage 1 Type | Fall Tillage 1 Type |
Ftilimp2 | Fall Tillage 2 | Fall Tillage 2 |
Ftilimp2_Date | Fall Tillage 2 Date | Fall Tillage 2 Date |
Ftilimp2_Month | Fall Tillage 2 Month | Fall Tillage 2 Month |
Ftilimp2_SWAT | Fall Tillage 2 SWAT Code | Fall Tillage 2 SWAT Code |
Ftilimp2_Type | Fall Tillage 2 Type | Fall Tillage 2 Type |
Land_id | Land ID | ID for Land |
Note | Notes | Notes for Additional Information |
ONFARM_ID | ONFARM ID | ID for ONFARM Program |
Prdc_ID | Producer ID | ID for Producer or Farmer |
Stilimp1 | Spring Tillage 1 | Spring Tillage 1 |
Stilimp1_Date | Spring Tillage 1 Date | Spring Tillage 1 Date |
Stilimp1_Month | Spring Tillage 1 Month | Spring Tillage 1 Month |
Stilimp1_SWAT | Spring Tillage 1 SWAT Code | Spring Tillage 1 SWAT Code |
Stilimp1_Type | Spring Tillage 1 Type | Spring Tillage 1 Type |
Stilimp2 | Spring Tillage 2 | Spring Tillage 2 |
Stilimp2_Date | Spring Tillage 2 Date | Spring Tillage 2 Date |
Stilimp2_Month | Spring Tillage 2 Month | Spring Tillage 2 Month |
Stilimp2_SWAT | Spring Tillage 2 SWAT Code | Spring Tillage 2 SWAT Code |
Stilimp2_Type | Spring Tillage 2 Type | Spring Tillage 2 Type |
Year | Year | Year |
Language | Name | Description |
English | Crop Management - Tillage | This is a dataset documenting crop managent - Tillage |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
Crop_Name | false | | Text | utf-8 |
Field_ID | true | | Numeric | utf-8 |
Ftilimp1 | false | | Text | utf-8 |
Ftilimp1_Date | false | | DateTime | utf-8 |
Ftilimp1_Month | false | | DateTime | utf-8 |
Ftilimp1_SWAT | false | | Numeric | utf-8 |
Ftilimp1_Type | false | | Text | utf-8 |
Ftilimp2 | false | | Text | utf-8 |
Ftilimp2_Date | false | | DateTime | utf-8 |
Ftilimp2_Month | false | | DateTime | utf-8 |
Ftilimp2_SWAT | false | | Numeric | utf-8 |
Ftilimp2_Type | false | | Text | utf-8 |
Land_id | false | | Numeric | utf-8 |
Note | false | | Text | utf-8 |
ONFARM_ID | true | | Numeric | utf-8 |
Prdc_ID | true | | Numeric | utf-8 |
Stilimp1 | false | | Text | utf-8 |
Stilimp1_Date | false | | DateTime | utf-8 |
Stilimp1_Month | false | | DateTime | utf-8 |
Stilimp1_SWAT | false | | Numeric | utf-8 |
Stilimp1_Type | false | | Text | utf-8 |
Stilimp2 | false | | Text | utf-8 |
Stilimp2_Date | false | | DateTime | utf-8 |
Stilimp2_Month | false | | DateTime | utf-8 |
Stilimp2_SWAT | false | | Numeric | utf-8 |
Stilimp2_Type | false | | Text | utf-8 |
Year | false | | DateTime | utf-8 |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
Crop_Name | Crop Name | Crop Name | Not a list |
Field_ID | Field ID | ID for a Field in a Farm | Not a list |
Ftilimp1 | Fall Tillage 1 | Fall Tillage 1 | Not a list |
Ftilimp1_Date | Fall Tillage 1 Date | Fall Tillage 1 Date | Not a list |
Ftilimp1_Month | Fall Tillage 1 Month | Fall Tillage 1 Month | Not a list |
Ftilimp1_SWAT | Fall Tillage 1 SWAT Code | Fall Tillage 1 SWAT Code | Not a list |
Ftilimp1_Type | Fall Tillage 1 Type | Fall Tillage 1 Type | Not a list |
Ftilimp2 | Fall Tillage 2 | Fall Tillage 2 | Not a list |
Ftilimp2_Date | Fall Tillage 2 Date | Fall Tillage 2 Date | Not a list |
Ftilimp2_Month | Fall Tillage 2 Month | Fall Tillage 2 Month | Not a list |
Ftilimp2_SWAT | Fall Tillage 2 SWAT Code | Fall Tillage 2 SWAT Code | Not a list |
Ftilimp2_Type | Fall Tillage 2 Type | Fall Tillage 2 Type | Not a list |
Land_id | Land ID | ID for Land | Not a list |
Note | Notes | Notes for Additional Information | Not a list |
ONFARM_ID | ONFARM ID | ID for ONFARM Program | Not a list |
Prdc_ID | Producer ID | ID for Producer or Farmer | Not a list |
Stilimp1 | Spring Tillage 1 | Spring Tillage 1 | Not a list |
Stilimp1_Date | Spring Tillage 1 Date | Spring Tillage 1 Date | Not a list |
Stilimp1_Month | Spring Tillage 1 Month | Spring Tillage 1 Month | Not a list |
Stilimp1_SWAT | Spring Tillage 1 SWAT Code | Spring Tillage 1 SWAT Code | Not a list |
Stilimp1_Type | Spring Tillage 1 Type | Spring Tillage 1 Type | Not a list |
Stilimp2 | Spring Tillage 2 | Spring Tillage 2 | Not a list |
Stilimp2_Date | Spring Tillage 2 Date | Spring Tillage 2 Date | Not a list |
Stilimp2_Month | Spring Tillage 2 Month | Spring Tillage 2 Month | Not a list |
Stilimp2_SWAT | Spring Tillage 2 SWAT Code | Spring Tillage 2 SWAT Code | Not a list |
Stilimp2_Type | Spring Tillage 2 Type | Spring Tillage 2 Type | Not a list |
Year | Year | Year | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EluX6ZqwX6WHUHRP6SXpWg9cxJ6RfzGOq986-QWigA14
Layer | SAID |
character_encoding | E9-B15RjMmKKD0fT0I_lnuG6dIVZRGFHsWeHI6OFMIlo |
information (en) | EIWtLtyrlLihIxjiug4myBSUbdl9Z6zC8e9LKaam2p4c |
label (en) | EhGuKB92ciFyT7KV-RkJoIJUsc1wvFkGJL0-ZFT7QYtk |
meta (en) | EgXWTbpNKXv70jcNwyuSaRYgzYvvCMw7g8z1TvoYa_uQ |
Date created: 2025-01-15 14:04:30