Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: EDGP_Feed Efficiency
Description: Feed efficieny RNA Seq Results - milk somatic cells
Classification: RDF402
Author: Victoria Asselstine
Author Email: vasselst@uoguelph.ca
Download Schema
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
EDGE test: FDR p-value correction | | FDR |
EDGE test: Fold change | | Fold change |
EDGE test: P-value | | P value |
Exon length | | Length of the exon |
Feature ID | | Gene symbol |
Gene name | | Ensembl ID |
Position | | Position in the genome |
Transcripts annotated | | Number of transcripts annotated per gene |
high RFI - Means | | High RFI RPKM |
low RFI - Means | | Low RFI RPKM |
Language | Name | Description |
English | EDGP_Feed Efficiency | Feed efficieny RNA Seq Results - milk somatic cells |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
EDGE test: FDR p-value correction | false | | Numeric | utf-8 |
EDGE test: Fold change | false | | Numeric | utf-8 |
EDGE test: P-value | false | | Numeric | utf-8 |
Exon length | false | | Numeric | utf-8 |
Feature ID | false | | Text | utf-8 |
Gene name | false | | Text | utf-8 |
Position | false | | Numeric | utf-8 |
Transcripts annotated | false | | Numeric | utf-8 |
high RFI - Means | false | | Numeric | utf-8 |
low RFI - Means | false | | Numeric | utf-8 |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
EDGE test: FDR p-value correction | | FDR | Not a list |
EDGE test: Fold change | | Fold change | Not a list |
EDGE test: P-value | | P value | Not a list |
Exon length | | Length of the exon | Not a list |
Feature ID | | Gene symbol | Not a list |
Gene name | | Ensembl ID | Not a list |
Position | | Position in the genome | Not a list |
Transcripts annotated | | Number of transcripts annotated per gene | Not a list |
high RFI - Means | | High RFI RPKM | Not a list |
low RFI - Means | | Low RFI RPKM | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EUwDLO_CV4DpvC6bvGIM9mnU8ar7s0Bqy2xRdR0AYP0Q
Layer | SAID |
character_encoding | EMq06NhsgK6DScibe7N4wBC9xY4le639Y7PldmBlfdkA |
information (en) | EadRE7hgcIzk6fHtye-zH-L3IJnOCoeXwV0ossBxdc0Q |
label (en) | EbG0ey0yBrdnjBhngSfaTacAH2P674cS3lo6T3XoDqbU |
meta (en) | EemQ8xTjXzjpUnU0l8cLu_ty7aUboFuchrBC2DFbGSjY |
Date created: 2024-12-04 13:42:59