Table of Contents
- Schema quick view
- International schema information
- Language-independent schema details
- Language-specific schema details
- English
- Schema SAIDs
Name: P3
Description: Data collected from tower logger on plot 3, in Elora E26 cite
Classification: RDF105
Schema quick view
Attribute | Label | Description |
AirTC_H_Avg__Avg | AirTC_H_Avg | |
CG3DnCo_Avg_mV_Avg | CG3DnCo_Avg | |
CG3Dn_Avg_mV_Avg | CG3Dn_Avg | |
CG3UpCo_Avg_mV_Avg | CG3UpCo_Avg | |
CG3Up_Avg_mV_Avg | CG3Up_Avg | |
CM3Dn_Avg_mV_Avg | CM3Dn_Avg | |
CM3Up_Avg_mV_Avg | CM3Up_Avg | |
CNR1TC_Avg_C_Avg | CNR1TC_Avg | |
CO2_ir_Avg_mgm3_Avg | CO2_ir_Avg | |
CO2_ir_Std_mgm3_Std | CO2_ir_Std | |
CO2_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | CO2_sig_strgth_ir_Avg | |
CO2_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | CO2_sig_strgth_ir_Std | |
Fc_irga_g(m2 s)_Smp | Fc_irga | |
H2O_ir_Avg_gm3_Avg | H2O_ir_Avg | |
H2O_ir_Std_gm3_Std | H2O_ir_Std | |
H2O_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | H2O_sig_strgth_ir_Avg | |
H2O_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | H2O_sig_strgth_ir_Std | |
Hs_Wm2_Smp | Hs | |
LE_irga_Wm2_Smp | LE_irga | |
RH_H_Avg__Avg | RH_H_Avg | |
TIMESTAMP_TS_ | TIMESTAMP | format: YYYY:MM:DD HH:MM:SS |
Ts_ir_Avg_C_Avg | Ts_ir_Avg | |
Ts_ir_Std_C_Std | Ts_ir_Std | |
Ux_ir_Avg_ms_Avg | Ux_ir_Avg | |
Ux_ir_Std_ms_Std | Ux_ir_Std | |
Uy_ir_Avg_ms_Avg | Uy_ir_Avg | |
Uy_ir_Std_ms_Std | Uy_ir_Std | |
Uz_ir_Avg_ms_Avg | Uz_ir_Avg | |
Uz_ir_Std_ms_Std | Uz_ir_Std | |
batt_volt_Min_V_Min | batt_volt_Min | |
cell_press_ir_Std_kPa_Std | cell_press_ir_Std | |
cell_tmpr_ir_Avg_C_Avg | cell_tmpr_ir_Avg | |
cov_Ts_Uz_m Cs_Smp | cov_Ts_Uz | |
cov_Ux_Uz_(ms)2_Smp | cov_Ux_Uz | |
cov_Uy_Uz_(ms)2_Smp | cov_Uy_Uz | |
cov_Uz_Uz_(ms)2_Smp | cov_Uz_Uz | |
cov_co2_Uz_mg(m2 s)_Smp | cov_co2_Uz | |
cov_h2o_Uz_g(m2 s)_Smp | cov_h2o_Uz | |
diag_irga_ir_Tot_arb_Tot | diag_irga_ir_Tot | |
diag_sonic_ir_Tot_arb_Tot | diag_sonic_ir_Tot | |
panel_temp_Avg_C_Avg | panel_temp_Avg | |
std_wnd_dir_degrees_Smp | std_wnd_dir | |
tau_kg(m s2)_Smp | tau | |
u_star_ms_Smp | u_star | |
wnd_dir_compass_degrees_Smp | wnd_dir_compass | |
wnd_dir_csat3_degrees_Smp | wnd_dir_csat3 | |
wnd_spd_compass_ms_Smp | wnd_spd_compass | |
wnd_spd_ms_Smp | wnd_spd | |
Language | Name | Description |
English | P3 | Data collected from tower logger on plot 3, in Elora E26 cite |
Language-independent schema details
Attribute | Sensitive | Unit | Type | Character encoding |
AirTC_H_Avg__Avg | false | | Numeric | |
CG3DnCo_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CG3Dn_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CG3UpCo_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CG3Up_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CM3Dn_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CM3Up_Avg_mV_Avg | false | mV | Numeric | |
CNR1TC_Avg_C_Avg | false | C | Numeric | |
CO2_ir_Avg_mgm3_Avg | false | mg/m^3 | Numeric | |
CO2_ir_Std_mgm3_Std | false | mg/m^3 | Numeric | |
CO2_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | false | arb | Numeric | |
CO2_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | false | arb | Numeric | |
Fc_irga_g(m2 s)_Smp | false | g(m^2)s | Numeric | |
H2O_ir_Avg_gm3_Avg | false | g/m^3 | Numeric | |
H2O_ir_Std_gm3_Std | false | g/m^3 | Numeric | |
H2O_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | false | arb | Numeric | |
H2O_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | false | arb | Numeric | |
Hs_Wm2_Smp | false | W/m^2 | Numeric | |
LE_irga_Wm2_Smp | false | W/m^2 | Numeric | |
RH_H_Avg__Avg | false | | Numeric | |
TIMESTAMP_TS_ | false | s | DateTime | |
Ts_ir_Avg_C_Avg | false | C | Numeric | |
Ts_ir_Std_C_Std | false | C | Numeric | |
Ux_ir_Avg_ms_Avg | false | m/s | Numeric | |
Ux_ir_Std_ms_Std | false | m/s | Numeric | |
Uy_ir_Avg_ms_Avg | false | m/s | Numeric | |
Uy_ir_Std_ms_Std | false | m/s | Numeric | |
Uz_ir_Avg_ms_Avg | false | m/s | Numeric | |
Uz_ir_Std_ms_Std | false | m/s | Numeric | |
batt_volt_Min_V_Min | false | V | Numeric | |
cell_press_ir_Std_kPa_Std | false | kPa | Numeric | |
cell_tmpr_ir_Avg_C_Avg | false | C | Numeric | |
cov_Ts_Uz_m Cs_Smp | false | C/s | Numeric | |
cov_Ux_Uz_(ms)2_Smp | false | (m/s)^2 | Numeric | |
cov_Uy_Uz_(ms)2_Smp | false | (m/s)^2 | Numeric | |
cov_Uz_Uz_(ms)2_Smp | false | (m/s)^2 | Numeric | |
cov_co2_Uz_mg(m2 s)_Smp | false | mg/(m^2)s | Numeric | |
cov_h2o_Uz_g(m2 s)_Smp | false | g/(m^2)s | Numeric | |
diag_irga_ir_Tot_arb_Tot | false | arb | Numeric | |
diag_sonic_ir_Tot_arb_Tot | false | arb | Numeric | |
panel_temp_Avg_C_Avg | false | C | Numeric | |
std_wnd_dir_degrees_Smp | false | degrees | Numeric | |
tau_kg(m s2)_Smp | false | kg/(s^2)m | Numeric | |
u_star_ms_Smp | false | m/s | Numeric | |
wnd_dir_compass_degrees_Smp | false | degrees | Numeric | |
wnd_dir_csat3_degrees_Smp | false | degrees | Numeric | |
wnd_spd_compass_ms_Smp | false | m/s | Numeric | |
wnd_spd_ms_Smp | false | degrees | Numeric | |
Language-specific schema details
English
Attribute | Label | Description | List |
AirTC_H_Avg__Avg | AirTC_H_Avg | | Not a list |
CG3DnCo_Avg_mV_Avg | CG3DnCo_Avg | | Not a list |
CG3Dn_Avg_mV_Avg | CG3Dn_Avg | | Not a list |
CG3UpCo_Avg_mV_Avg | CG3UpCo_Avg | | Not a list |
CG3Up_Avg_mV_Avg | CG3Up_Avg | | Not a list |
CM3Dn_Avg_mV_Avg | CM3Dn_Avg | | Not a list |
CM3Up_Avg_mV_Avg | CM3Up_Avg | | Not a list |
CNR1TC_Avg_C_Avg | CNR1TC_Avg | | Not a list |
CO2_ir_Avg_mgm3_Avg | CO2_ir_Avg | | Not a list |
CO2_ir_Std_mgm3_Std | CO2_ir_Std | | Not a list |
CO2_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | CO2_sig_strgth_ir_Avg | | Not a list |
CO2_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | CO2_sig_strgth_ir_Std | | Not a list |
Fc_irga_g(m2 s)_Smp | Fc_irga | | Not a list |
H2O_ir_Avg_gm3_Avg | H2O_ir_Avg | | Not a list |
H2O_ir_Std_gm3_Std | H2O_ir_Std | | Not a list |
H2O_sig_strgth_ir_Avg_arb_Avg | H2O_sig_strgth_ir_Avg | | Not a list |
H2O_sig_strgth_ir_Std_arb_Std | H2O_sig_strgth_ir_Std | | Not a list |
Hs_Wm2_Smp | Hs | | Not a list |
LE_irga_Wm2_Smp | LE_irga | | Not a list |
RH_H_Avg__Avg | RH_H_Avg | | Not a list |
TIMESTAMP_TS_ | TIMESTAMP | format: YYYY:MM:DD HH:MM:SS | Not a list |
Ts_ir_Avg_C_Avg | Ts_ir_Avg | | Not a list |
Ts_ir_Std_C_Std | Ts_ir_Std | | Not a list |
Ux_ir_Avg_ms_Avg | Ux_ir_Avg | | Not a list |
Ux_ir_Std_ms_Std | Ux_ir_Std | | Not a list |
Uy_ir_Avg_ms_Avg | Uy_ir_Avg | | Not a list |
Uy_ir_Std_ms_Std | Uy_ir_Std | | Not a list |
Uz_ir_Avg_ms_Avg | Uz_ir_Avg | | Not a list |
Uz_ir_Std_ms_Std | Uz_ir_Std | | Not a list |
batt_volt_Min_V_Min | batt_volt_Min | | Not a list |
cell_press_ir_Std_kPa_Std | cell_press_ir_Std | | Not a list |
cell_tmpr_ir_Avg_C_Avg | cell_tmpr_ir_Avg | | Not a list |
cov_Ts_Uz_m Cs_Smp | cov_Ts_Uz | | Not a list |
cov_Ux_Uz_(ms)2_Smp | cov_Ux_Uz | | Not a list |
cov_Uy_Uz_(ms)2_Smp | cov_Uy_Uz | | Not a list |
cov_Uz_Uz_(ms)2_Smp | cov_Uz_Uz | | Not a list |
cov_co2_Uz_mg(m2 s)_Smp | cov_co2_Uz | | Not a list |
cov_h2o_Uz_g(m2 s)_Smp | cov_h2o_Uz | | Not a list |
diag_irga_ir_Tot_arb_Tot | diag_irga_ir_Tot | | Not a list |
diag_sonic_ir_Tot_arb_Tot | diag_sonic_ir_Tot | | Not a list |
panel_temp_Avg_C_Avg | panel_temp_Avg | | Not a list |
std_wnd_dir_degrees_Smp | std_wnd_dir | | Not a list |
tau_kg(m s2)_Smp | tau | | Not a list |
u_star_ms_Smp | u_star | | Not a list |
wnd_dir_compass_degrees_Smp | wnd_dir_compass | | Not a list |
wnd_dir_csat3_degrees_Smp | wnd_dir_csat3 | | Not a list |
wnd_spd_compass_ms_Smp | wnd_spd_compass | | Not a list |
wnd_spd_ms_Smp | wnd_spd | | Not a list |
Schema SAIDs
Capture base: EuxV1GWXY_1Wc58l6UFaEYSX959llMXa169H6ZoHodUQ
Layer | SAID |
character_encoding | E469rguF7i0a6CA3ClO9ZenIPPUkxS-TlLy7ljQNu8eg |
information (en) | E2He9zDbvIIrqPKqRNi_uW2tqnyzOmDsO_XxQsX_s6kI |
label (en) | ERhiodO59ihLQfchORhD5FjCkagB2DCvgTl11DmPvsNw |
meta (en) | EL3P-A-gPKVRTasMM2KJb6CihEyI9xzh-lD5xjodUM_E |
unit | E3P_o7v_LJL0ON5XzM1cndGbYAvaxcTE52J7dSeKIPGg |
Date created: 2025-02-24 11:26:11